År | Händelse | Förändring i antalet aktier | Totalt antal aktier | Förändring i aktiekapital (SEK) | Aktiekapital (SEK) | Kvotvärde (SEK) |
1971 | Bolagets bildande | 50 | 50 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
1975 | Nyemission | 450 | 500 | 45 000,00 | 50 000,00 | 100 |
1988 | Nyemission | 49 500 | 50 000 | 4 950 000,00 | 5 000 000,00 | 100 |
2015 | Aktiesplit 1:430 | 21 450 000 | 21 500 000 | – | 5 000 000,00 | 0,23 |
2015 | Fondemission | – | 21 500 000 | 102 500 000,00 | 107 500 000,00 | 5 |
Investor relations